看了网友装修得表,自己装下来也花了10万多点,除了材料能保证是用自己买得(也需要现场监工用料,不然也不好说,比如广州就听说有卖了业主自己买的,倒卖进类似的连夜给装好了,还不能砸了重装,最后闹得很难受),104平,花了10万多,如果保价差不多,就不如让装修公司干了,自己省点精气神,做好监督就行。
- 铲墙皮+瓷砖保护: 800
- 刷墙固自己刷, 120/桶
- 改电: 15/m 仅人工, 全屋 50+点位, 1000
- 隔音墙: 4000
- 木工仅人工: 吊顶, 窗帘盒 55/m. 非成品石膏线: 15/m, 2000
- 石膏板: 20-50 价位都有, 用了进口石膏板, 大约材料 3000
- 油工人工: 19/m, 4000
- 油工材料: 美巢耐水腻子 43/袋, 2300
位置 | 项目 | 详细 | 单价 | 数量 | 预算 | 实际花费 | 预估 | |
准备阶段 | 处理杂物 | 1. 瓷砖移动到不碍事地方 2. 处理 2 张床 3. 油烟机处理掉 4. 架子水槽处理掉 5. 空调内机拆掉 6. 处理掉洗衣机 7. 衣柜处理掉 | 0 | 0 | 0 | |||
瓷砖保护垫 | 80 | 108 | 108 | |||||
门保护膜 | 60 | 60 | 60 | |||||
乳胶漆选色样品 | 浅滩银珠, 薄雾, 紫藤灰, 浅沙色 | 40 | 30 | 30 | ||||
3D 效果图 | 1. SU 效果图确定尺寸 | 80 | 80 | 80 | 278 | |||
杂项 | 铲墙皮 | 铲墙皮 500 包门 180, 清运垃圾 100, 30 胶带 | 500 | 810 | 810 | |||
空调挂机处理 | 主卧移机 次卧拆空调挂机 | 300 | 150 | 150 | ||||
刷墙固 | 150 | 0 | 0 | |||||
贴保护 | 踢脚线保护, 开关保护, 打扫卫生 | 0 | 0 | 0 | ||||
吸尘器 | 90 | 74 | 74 | |||||
刷防水 | 卫生间防水, 门口防水 | 0 | 10 | 10 | ||||
卫生间吊顶上方, 漏水情况 | 0 | 0 | 0 | |||||
卫生间外墙防水 | 雨虹防水抗渗 20kg | 150 | 143 | 143 | ||||
界面剂 | 德高墙固, 18kg/桶黄色, 131 包邮 立邦 120 80 95 美巢 QG500 120 早上刷墙固, 下午刷腻子即可 | 100 | 120 | 120 | 1307 | |||
改电 | 改电点位 | 1. 窗帘位置, 需要加装电动窗帘, 两边都要留, 单向开合双向开 * 3 2. 门口加装插座 3. 电视加装插座 4. 沙发加装插座 5. 餐厅加装插座 6.嵌缝石膏回填挂网 7.电线线管 预计 49 个点位 | 0 | 0 | 0 | |||
电线 | 买线管, 20m, 底盒 10 个 7块, 40 米 2.5 平方线 | 280 | 275 | 275 | ||||
改电人工 | 15/m, 预计 30m | 900 | 1043 | 1043 | 1318 | |||
木工 | 隔音墙 | 毛毡 225 * 4 = 900 聚酯纤维隔音棉 460 运费 200 货拉拉运费 100 | 2000 | 1433 | 1433 | |||
运费 | 200 | 200 | 200 | |||||
风管机安装 | 0 | 200 | 200 | |||||
隔音墙安装 | 900 | 900 | 900 | |||||
木工面积计算 | 吊顶总共大约 5.2 平方 窗帘盒 * 2, 2.8 + 3.1 约为 6 米 石膏线 约 60 米 隔音墙 21 平 风管机 3.7m 的吊顶, 宽 80 * 30, 约 3.7 个平方 门口 242 * 60 * 30, 约 1.4 个平方 衣柜 138 * 60 约 0.9 衣柜 138 * 64 约 0.9 客厅: 7.2 * 2 + 3.5 + 5 + 4.77 = 27.67 次卧: 3.1 * 2 + 2.8 = 9 主卧: 3.1 + 4.66 * 2 = 12.42 小卧室: 2.53 * 2 + 2.58 * 2 = 10.22 合计 60 米 | 0 | 0 | 0 | ||||
吊顶灯造型 | 装饰线条, 灯带灯, 提前预埋 空调吊顶线条灯 + 筒灯*2 | 500 | 62 | 62 | ||||
石膏板/欧松板 | 隔音墙 18 张 吊顶 + 石膏线 +窗帘盒 16 张 osb 2 张 吊顶大约 4 张板子, 1.2 可耐福. 欧松板 隔音墙: 8 张石膏板, 8张欧松板 石膏线 9.7 大约 20 张 大板: 石膏线 11 张, 吊顶 3 张, 隔音墙 14 张, 共 29 张 小板: 石膏线 13 张, 吊顶 3 张, 隔音墙 17 张, 共 34 张 | 2000 | 2528 | 2528 | ||||
石膏线工费计算 | 石膏线工费对比: 选项 1 木工裁切: 15 * 60 = 900 胶水 100, 其他辅料 100 石膏板: 10 * 30 = 300 大约 1400 选项 2 成品石膏线: 60 /2.5 * 8 = 200 60 *6 = 360 辅料 100 合计 700 一根 2.5 米长 12 公分 6.5 15 公分 8 块 10 块/米, 包工包料安装 顶角线 13/m 不含灯带 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
龙骨 | 隔音墙 主龙 14, 副龙骨 5 = 278 + 108 主龙 27 25.8 差 16.8 副龙 7.2*3 = 21.6 吊顶: 主龙骨 2 根 54 边骨 18 90 140 辅料 100 龙骨 天地 6 块, 竖骨 8 块 = 6*7 + 8* 20 = 202 圣戈班 10, 12 圣戈班 25 普通龙骨 5 块, 7.5 的 9.5 11根龙骨, 8 个卡箍, 木龙骨 | 600 | 499 | 499 | ||||
白乳胶 | 百得 3.8kg 100 白胶用量:一千克大概能刷3.5平米左右,平面面积。 3.5kg白胶能刷14平米左右 9.6kg白胶能刷36平米左右 18.6kg白胶能刷72平米左右 用量仅提供参考,实际用量以实际施工中损耗为准 | 200 | 120 | 120 | ||||
瓷砖收口条 | 236 * 2 + 185 * 4 瓷砖收口条, 瓷砖胶 | 60 | 16 | 16 | ||||
木工辅料 | 减震垫 + 检修口 + 防锈漆 = 100 | 300 | 170 | 170 | ||||
贴窗台 | 300 | 300 | ||||||
木工人工 | 1. 吊顶, 开出风口 200, 约为 600 2. 单眼皮石膏线大约 60m = 900 3. 窗帘盒 55 一米 = 330 | 1500 | 1000 | 1000 | ||||
墙面修补 | 200 | 200 | ||||||
墙面装饰条 | 金属栅格 | 0 | 0 | 7628 | ||||
油工 | 嵌缝石膏/粉刷石膏 | 填充缝隙, 1kg/m 已经花 18, 先买两袋嵌缝 立邦粉刷石膏 18 嵌缝石膏 39 * 2 粉刷石膏 35 * 2 | 700 | 157 | 157 | |||
墙面造型 | 不做 | 0 | 0 | 0 | ||||
灯造型 | 0 | 0 | 0 | |||||
挂网 | 160g 玻纤网 阴阳角条 网上克里斯汀 19 杂牌 10 块 店里 10 + 15 | 350 | 55 | 55 | ||||
耐水腻子 | 多乐士耐水腻子 25 立邦 32 美巢 800KL 43 * 22 | 946 | 946 | |||||
乳胶漆 | 1. 立邦 750/15L 2. 都芳 950/18L 3. 都芳 750 金装五合一 4. 多乐士瓷洁 750, 全能卫士底漆 350 瓷洁 * 2 + 底漆 * 1 选定颜色, 刷 3 遍, 18L 都芳 950 一桶. 用了 2.5 桶, 刮掉大白, 重新刮腻子, 可以刷两遍. 底漆面漆二合一. 如果不是二合一, 要 一遍底漆, 两遍面漆. 计划采用喷涂方式, 损耗会大一些 | 1800 | 1800 | |||||
漆工人工费用 | 铲墙 + 墙固 + 2 遍腻子 + 打磨 + 2 遍 乳胶漆, 工费 19/平 | 19 | 4500 | 4500 | 7458 | |||
家具 | 框架式衣柜 * 2 | 4000 | 4000 | |||||
儿童房床 | 2000 | 2000 | ||||||
玄关柜 | 4000 | 4000 | ||||||
空调位/电视立柜 | 2000 | 2000 | ||||||
沙发后/靠窗立柜 | 0 | |||||||
阳台小柜 | 100 | 100 | ||||||
厨房推拉门 | 2000 | 2000 | ||||||
橱柜 + 立柜 | 7000 | 7000 | ||||||
次卧衣柜 | 2000 | 2000 | ||||||
电视柜 | 1000 | 1000 | ||||||
窗户防护栏 | 1. 拆掉防护栏, 换新防护栏 2. 维持现有 3. 更换金刚网 | 700 | 700 | |||||
写字桌 * 2 | 1000 | 1000 | ||||||
床 * 2 | 6000 | 6000 | ||||||
床垫 * 2 | 4000 | 4000 | ||||||
阳台洗手台 | 1000 | 1000 | ||||||
梳妆台 | 500 | 500 | ||||||
餐桌 | 1500 | 1500 | ||||||
沙发+茶几 | 沙发 茶几电视柜一块买了 优惠完5100 | 5000 | 5000 | |||||
花洒 | 1000 | 1000 | ||||||
洗手台 | 1000 | 1000 | ||||||
洗手间晾衣架 | 200 | 200 | ||||||
洗碗盆 | 2000 | 2000 | ||||||
窗台石 | 1. 维持现有, 淘宝定做软垫直接加盖 2. 做窗台石, 铺贴瓷砖, 再做软垫加盖 | 0 | 0 | |||||
窗户包套 | 1000 | |||||||
窗台软垫 | 淘宝定做, 待床+床垫买完之后再买, 保持床高齐平 | 300 | 2 | 600 | 600 | |||
窗帘 * 3 | 1500 | 1500 | 50100 | |||||
电器 | 智能马桶 | 2000 | 2000 | |||||
洗衣机 | 2000 | 2000 | ||||||
风管机 | 风管机 25 高, 宽度 45, 至少 20 窗帘盒子预留 1. 风管机吊顶会包住管道, 导致窗帘不到位问题 2. 风管机吊顶筒灯/灯带 3. 风管机加长面板, 涂黑 | 4900 | 4400 | 4400 | ||||
风管机加长出风口 | 改用 3d 出风口 | 600 | 999 | 999 | ||||
新风空调 | 5000 | 5000 | ||||||
晾衣架 | 700 | 700 | ||||||
新风机 | 1300 | 1300 | ||||||
空气净化器 | 1000 | 1000 | ||||||
灯具 | 2000 | 2000 | ||||||
电视 | 85 寸 | 0 | 0 | |||||
窗帘机 | 2000 | 2000 | ||||||
洗碗机 | 3000 | 3000 | ||||||
集成灶 | 5000 | 5000 | ||||||
冰箱 | 3000 | 3000 | ||||||
前置过滤 | 300 | 210 | 210 | |||||
净水器 | 0 | 0 | 32609 | |||||
合计 | 103686 | 15852 | 100698 | 100698 | ||||
楼顶防水 | 5000 |
© 版权声明
本站内容涉及人像等真人方面的内容均已获得授权(部分真人照片来自于免版权网站pixabay和pexels),非真人内容均由AI输出或者是来自网络,该部分内容如有侵权请在网站底部的联系我们进行删除
文章(图片)等版权归原作者所有,未经授权允许请勿转载。
THE END